|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Φωτισμός εσωτερικού / εξωτερικού χώρου | Χρώμα: | Φως που αλλάζουν πλήρως χρώματα RGB |
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος: | 620-630 / 520-530 / 460-470 nm | Μπροστινό ρεύμα: | 12 mA |
| Μπροστινή τάση: | 3,4-5,4v | Μέγεθος: | 2,0*2,0*0,65 χλστ |
| Εγγύηση: | 3 Χρόνια | μάρκα τσιπ: | Τσιπ San'an / Τσιπ Epistar |
| Πακέτο: | 4000 τμχ/καρούλι | Διάρκεια ζωής: | 50000h |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40℃~85℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40℃~100℃ |
| Επισημαίνω: | 2020 rgb LED δείκτης,Υψηλής φωτεινότητας RGB LED,Ενσωματωμένο IC RGB LED |
||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Χρώμα | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Συνθήκη δοκιμής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάστημα κύματος | λd | Κόκκινο | 625 | --- | 635 | nm | ΔΕΝ=12mA |
| Πράσινο | 525 | --- | 535 | ||||
| Μπλε | 466 | --- | 472 | ||||
| Εντολή φωτός | IV | Κόκκινο | 260 | ΜΚΔ | ΔΕΝ=12mA | ||
| Πράσινο | 780 | ||||||
| Μπλε | 450 | ||||||
| Προχωρημένη τάση | Επενδύσεις | Κόκκινο | 3.5 | --- | 5.5 | V | ΔΕΝ=12mA |
| Πράσινο | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Μπλε | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Γωνία θέασης | --- | 120 | --- | χλμ | ΔΕΝ=12mA | ||
| Αντίστροφο ρεύμα | IR | --- | --- | 5 | UA | ΔΕΝ=12mA | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+85°C | Μέγεθος | |||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40~+100°C | Συσκευή | |||||
| Μέγεθος: 2,0*2,0*0,65mm | 4000 τεμάχια ανά τροχό | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Ava Huang
Τηλ.:: +86 18819512052
Φαξ: 86-0769-89616935
Συνολική Βαθμολογία
Στιγμιότυπο βαθμολογίας
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές